Este es un Challenge Virtual para celebrar el Día Mundial del Corredor, que es el miércoles 2 de junio de 2021.
El Día Mundial de Running es una tradición que se realiza todos los años alrededor del mundo el primer miércoles de junio y donde los corredores festejan haciendo una ruta solos o acompañados. Correr es un gran deporte el cual debemos celebrar en grande. Todo el mundo es bienvenido.
La fecha del Día Mundial de Running es el miércoles 3 de junio, por lo que es recomendable hacerlo ese día. No obstante, las personas pueden completar el Challenge en la fecha del 2 al 6 de junio de 2021.
Instrucciones para hacer completar la carrera virtual
Las personas que completaron el Virtual del Día Mundial de Running pueden colocar su tiempo de carrera aquí.
Estas son las personas inscritas para hacer la carrera virtual. Los tiempos los estaremos actualizando periódicamente.
Inscritos en el 5K, 10k & 21k Día Mundial de Running- Virtual
Participantes de la Carrera 5k
NOMBRE | PUEBLO CIUDAD | TIEMPO |
Jamei Santiago Flores | Sabana Grande | |
Marleen López Martínez | Cayey | |
Diany Irizarry | Hormigueros | |
Nydia Bou | Malden MA | |
Teodoro Vega | Quebradillas | |
Yaritza González Rodríguez | San Juan | |
Lidiana Salas Rodríguez | San Juan | |
Jessica Pérez González | Quebradillas | |
Yahaira Nieves Meléndez | Carolona | |
Jabnia Rodriguez | Dorado | |
Carlos Díaz Montes | San Juan | |
Carlina Bacó Brogniez | Cabo Rojo | |
Tannia Del Valle | Caguas | |
Luz Myriam Palacios | Bayamón | 29:05 |
Ruth E Rosario | Orlando, FL | |
Lizandra hernandez Rodríguez | Arecibo | |
Rosa E. Ferrer | San Juan | |
Mariel Nieves Ramos | San Sebastián | |
MAYRA MAISONET | Weston, Florida | |
Víctor Pérez | Ponce | |
Samuel Garced | 24:29 | |
Mirian Castro Cordova | ||
Gabreil Gómez Tomasini | ||
Emanuel Morales | San Lorenzo | |
Juan L. León Arroyo | ||
Mario Núñez | Houston | 34:21 |
Marijulie Martínez-Lozano | Cayey | 29:16 |
Javier Santiago | Vega Baja | |
Rosalyn Rijos | Bayamón | |
Glorimar Acevedo | San Juan | |
Kathleen Del Valle | San Jua | |
Nancy Alvelo | Cayey | 1:10:29 |
Nilsa Torres | Villalba | 40:52 |
Lourdes Hernández | San Juan | |
Gaspar Masoller | Ponce | |
Deborah Ruiz Toro | Mayagüez | |
Wenda Candelaria | Barceloneta | |
José Santos | Cidra | |
Elizabeth Bahamonde | Comodoro Rivadavia,Chubut | |
Ana Martinez | Arecibo | |
José Antonio Alicea Pagan | Ponce | |
Alejandra viviana oliva | Argentina | |
Ana Paula Quiroga Arguello | Argentina | |
Arlene E. Morales Rivera | San Juan | |
Sharon Rios Concepción | Dorado | 41:16 |
Yivette Carrión | Neptune, NJ | |
Nadja Ramos Dávila | San Juan | 42:27 |
Alejandra Camacho | Mexico | |
Michelle Méndez Rivera | Arecibo | |
Julio Mercado Rivera | Florida | |
Nelgie Minguela | Arecibo | |
Janet Colón Castellano | Juana Díaz | |
Socky Rivera | Gurabo | |
Eva Lopez Reyes | San Juan | |
Maria Valera | San Juan | |
Rosaida Agrón Vega | Rincón | |
María Cruz Morales | San Juan | |
Tommy Rosado Estrada | San Juan | |
Karen Rodríguez Vargas | Costa Rica | |
Sandra Arroyo Ojeda | Manatí | |
Jose Ivan Rivera | Cidra | |
Maria S Rivera | Juncos | |
Martha Isabel Carranza Correa | Chile | |
Shelah Chumpitaz Solano | Lima, Perú | |
José Geraldo Robles | Naguabo | 28:29 |
Abel Monferrer Menendez | Cuba | |
Hector Rosa Torres | Barceloneta | |
Matthew Rosa Monroig | Barceloneta | |
Lionel Ortiz Alavarado | Coamo | 40:04 |
Ivette Garcia | Argentina | |
Rosa Margarita Moya Venegas | Zapopan Jalisco | |
José Manuel Berdecia | Barranquitas | |
Javier Del Valle Figueroa | Naguabo | |
Carmen Rivera Navarro | Toa Baja | 35:02 |
Vanessa C. Espinosa Castro | Mérida | |
Jessica Maldonado | México | |
Cristina Alonso Méndez | Alcalá de Henares/ Madrid | 38:13 |
Imelda Macario Tol | Guatemala | |
Ivelisse González Alonso | Aguada | |
Victoria Ortiz Ortiz | Naranjito | 29:25 |
Samaris Medina Medina | Caguas | |
Teresa Viera | Toa Baja | |
María Florencia cabrera Quintana | Buenos Aires Rafael calzada | |
cecilia gianello | San Luis Argentina | |
Claudia Aguilar | Argentina | |
Mónica Curi | Santa Fe | |
Frances Perez Santana | Guaynabo, PR. | |
David Esteban Roldán | Rio Grande, PR | |
Lízbeth Calderón Talves | San José, Costa Rica | |
Alex Pi | México | |
Lizzette Gonzalez Gonzalez | Moca | |
Mariel Nieves Ramos | San Sebastián | |
Jorge De La Cruz Ocasio | San Sebastián | |
Tiziano Proverbio González | Nueva Helvecia | 43:19 |
Ivette Garcia | Guaynabo | |
Madeline Mangual Calo | San Lorenzo | |
Amelia Rodríguez Acevedo | Cataño | 26:03 |
Cristina Burbano Erazo | Ecuador | |
Derick Lionel Ortiz Negrón | Coamo | |
Ivelisse González Alonso | Aguada | |
Luz Maria Montoya Ampuero | Perú | |
Janet Malavé Leòn | Cayey | |
NANCY CRUZ RUIZ | Costa Rica | |
Yorly León Castillo | Palmares | 46:03 |
Wilbert Rojas | Alajuela | |
Beatriz James | Vitré | |
Geraldine Hernández Castro | Cosoleacaque | 46:49 |
Claudia Liliana Aguilar | Argentina | |
Sandra Hernández Colón | Quebradillas | |
Lupita González | Zapopan Jalisco México | |
Glenda García | Guatemala | |
Olga Santos | Texas | |
Daiana verdecchia | Argentina | |
Diego Proverbio de Freitas | Nueva Helvecia | |
Jennifer Robles | Carolina | |
Ana Maria Medina | 30:00 | |
Verdecchia Daiana | Argentina | 30:25 |
Yorly León Castillo | 46,03 | |
MAYRA MAISONET | Florida | 42:08 |
Bruno Capurro Villanueva | 69:00 | |
Jenny Suastegui | Mexico | |
Amelia Rodríguez Acevedo | 26:03 | |
Nelson Hernández | 24:42 | |
Pamela Villarroel Sanchez | 33:01 | |
Yorly León Castillo | 46,03 | |
Marilyn Hernández Moya | Chile |
Participantes de la Carrera 10k
NOMBRE | PUEBLO CIUDAD | TIEMPO |
Nancy Guevara Meza | ||
Luis A. Vargas Silva | Arecibo | |
Luz Myriam Palacios | Bayamón | 58:50.29 |
Zulma Mercado | Lares | 1:00:49 |
Johanna L. Sierra | Caguas | |
Francisco Fonsca | Cartago | 46:03 |
Tanya Sandino | Carolina | |
Sandra Guadalupe Mendoza Aguilar | Queretaro | 1:04:20 |
Sheila Acevedo | Toa Baja | 1:00:59. |
Adriana Miers | Jesús María Córdoba Argentina | |
Silvia Nohemy Funes Peña | Tegucigalpa | |
Betsaida Santana Rivera | Vega Baja | 1:39:30 |
Silvia Alejandra Navarrete González | Uruapan | 1:01:15 |
Marcos A. González Santiago | Ponce | |
Veronica zuñiga Castillo | Chile | |
Julisa Andreu Nazario | Mayaguez | |
Emma Abramovich | Argentina | |
CHRISTIAN ALFARO JIMÉNEZ | Costa Rica | |
María José Juárez | Lules | |
Ivette garcia | Catano | |
Claudio gabriel Caceres | Argentina | |
ADRIAN HUGO RUFINO | ||
Nancy Guevara Meza | Perú | |
Maria S Rivera | Juncos | |
Ana Maria Medina | Juana Díaz | |
Jessica Perez | Puerto Rico | |
Gianello Cecilia | Argentina | |
Martha isabel Carranza correa | Chile | |
Carlos roldan | San felipe Yaracuy | |
David Salvador Terriquez | Tuxcueca Jalisco | 1:09:00 |
Eduardo Miranda García | Tequixquiac Estado de México | 01:03:29 |
Ana Judith Ochoa Sosa | Tuxcueca | |
Elizabeth Bastias Gonzalez | Chile | |
Miriam Arroyo Ojeda | Vega Baja | |
Maria S Rivera | Juncos | |
Anthony Aviles Reyes | Ponce | |
Grendeliz Velazquez Soto | Juncos | |
Sandra lorena rojas | ipiales- nariño | |
Eduardo Miranda García | Tequixquiac | |
Javier Jiménez | Mexico | |
Arnulfo Matute | Tegucigalpa | |
Rafael León Damas | Cuba | |
Jorge Antonio Esquivel Torres | Mexico | |
Avimelek Jiménez Acuña | Costa Rica | |
SOCKY RIVERA | Juncos | |
Carmen Montalvo Abrante | Arecibo | |
Cristina Guadalupe Burbano Erazo | Ibarra | |
IVOROCK PALAFOX | Mexico | 1:02:30 |
Samuel Garced Falcón | Naguabo | |
Ana Maria Villacura Aranguiz | Chile | 46:46 |
Michelle Soto Rodríguez | Lares | 56:43 |
Ingrid hinostroza | 57:50 | |
EDGARDO A. LÓPEZ LÓPEZ | El Salvador | |
Jorge Henriquez 15K | Costa Rica | 2:15:05 |
Verónica Zúñiga Castillo | 1 Hrs-5 Min | |
Jesús Ángel Benítez del Castillo | 00:56:20 |
Participantes de la Carrera 21k
NOMBRE | PUEBLO CIUDAD | TIEMPO |
Enrique Tron | Bayamón | |
Roberto De Jesus Olivera | Ponce | |
Jesenia Rivera Aponte | Bayamón | |
José Moreno Laliberté | Ponce | |
Nivea Reyes Irizarry | Toa Alta | |
Wilber Peralta Ruiz | Lima, Perú | |
VICTOR CAMA | Imperial | |
Xiomara Vargas Velázquez | Toa Baja | |
Luz Myriam Palacios | Bayamón | 2:17:08 |
Walter Mojonero Paredes | Lima, Perú | |
Benitez Franco Pedro | Posadas | |
Enrique Tron | Bayamón | |
Ana C. Chacon Caceres | Perú | |
JuanMi Ramos Guerra | Zalla (Bizkaia) | 1:57:37 |
Caro Chaves | San Nicolás de los Arroyos | |
GEORGINA Martínez | Argentina | |
Lidia Salazar Gaytan | México | |
Ingrid Aixa Hinostroza Lara | Temuco | |
Teodomiro Osorio melero | Andújar | |
Lety Rob | Mexico |
Les damos las gracias a todos los que participaron del evento.
You must be logged in to post a comment Login